品牌厦工 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-05-18 12:03 |
浏览次数125 |
厦工XG60051S手扶式压路机
机型 | XG60051S |
工作质量(kg) | 520 |
压实宽度(mm) | 720 |
振动频率(Hz) | 65 |
名义振幅(mm) | 0.5 |
爬坡能力(%) | 20 |
发动机型号 | GX390 |
发动机功率(kW) | 9.8/13KW/HP |
发动机额定转数rpm | 3600 |
外形尺寸 | 2166×832×1085 |
面议
面议
面议
面议
面议
品牌厦工 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-05-18 12:03 |
浏览次数125 |
机型 | XG60051S |
工作质量(kg) | 520 |
压实宽度(mm) | 720 |
振动频率(Hz) | 65 |
名义振幅(mm) | 0.5 |
爬坡能力(%) | 20 |
发动机型号 | GX390 |
发动机功率(kW) | 9.8/13KW/HP |
发动机额定转数rpm | 3600 |
外形尺寸 | 2166×832×1085 |
¥38000.00/台
面议
面议
面议
面议
DT模板网
微信扫描关注