品牌程力 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-05-17 11:57 |
浏览次数60 |
东风大力神混凝土搅拌运输车
程力威牌CLW5310GJBD4型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GJBD4型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 10500,10900×2500×3990(mm) |
产品型号: | CLW5310GJBD4 | 批次: | 249 |
底盘型号: | DFL5310GJBA1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/16,25/14(°) |
额定质量:(kg) | 14350(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2400,1500/2800(mm) |
整备质量:(kg) | 16520(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5310GJBA1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+3400+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/13,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe375 40 dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 |
8900 11120 11120 11120 |
276 257 283 303 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |