品牌程力 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-05-17 11:57 |
浏览次数84 |
东风153混凝土搅拌运输车
程力威牌CLW5121GJB3型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5121GJB3型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 8000×2490×3800(mm) |
产品型号: | CLW5121GJB3 | 批次: | 240 |
底盘型号: | HQG3120GD3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11970(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/11,26/10(°) |
额定质量:(kg) | 4990(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2050,1250/2250(mm) |
整备质量:(kg) | 6785(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 4245/7725 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG3120GD3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1950(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20, | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J210-33 SC8DK220Q3B1 |
广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
6494 8270 |
155 162 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |