品牌圆友 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-05-19 16:30 |
浏览次数55 |
混凝土布料机 HGY28混凝土液压布料机
型 号 | HGY28 | 备 注 |
---|---|---|
最大布料半径(M) | 28.5 | 包括软管 |
回转范围(O) | 400 | |
整机高度(M) | 13.25 | 臂架水平 |
顶升高度(M) | < 4 | |
顶升速度(M/min) | 0.65 | |
回转速度(r/min) | 0.46 | |
砼输送管 | Φ125×3 | |
尾部回转半径(M) | 3.8 | |
软管规格 | Φ125×3 | |
总功率(Kw) | 11 | |
额定压力(Mpa) | 28 | |
大臂仰角(O) | 0-73° | |
结构型式 | 三节液压卷折式 | |
操作方式(任选) |
平台操作、有线遥控 |
|
塔身结构及尺寸(mm) |
桁架1200×1200 |
高度可根据现场条件变动。 |
单件最大重量(Kg) | 3000 | 回转臂总成 |
液压油号 | ESSO AW46 | 冬夏 |
整机重量(Kg) | 16500 | 含配重 |