品牌程力 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-05-17 11:57 |
浏览次数65 |
CLW5310JSQH3型随车起重运输车
程力威牌CLW5310JSQH3型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310JSQH3型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3800(mm) |
产品型号: | CLW5310JSQH3 | 批次: | 247 |
底盘型号: | HN1310P29D6M3J | 货厢尺寸(mm): | 8500,8300×2294×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/10(°) |
额定质量:(kg) | 15935,16000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1370/2825,1550/2645(mm) |
整备质量:(kg) | 14870(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1310P29D6M3J | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4605+1350,1940+4515+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2065/2065(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
其它: | 1.选装高顶驾驶室;2.选装Z、E型前面板及前保险杠; 3.VIN对应关系:LZ5N2CE5(8<排量≤11)平顶,LZ5N2BE5(5<排量≤8)平顶,LZ5R2CE5(8<排量≤11)高顶,LZ5R2BE5(5<排量≤8)高顶,LZ5W2CE5(8<排量≤11)Z型,LZ5W2BE5(5<排量≤8)Z型;6.选装无窗侧围;7.发动机对应净功率(kw):213,181,213,213,228,204,219,194,211,211,197,211,208,195,224,195,209,224,224,208,205,199,208,223,219,187,213;8.选装H型驾驶室;9.该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、起重机等车时,总质量可为38000kg,轴荷为7000/7000/24000(并装双轴);10.驾驶室与高度对应关系(mm):普通平顶2965,普通高顶3560,H型平顶3222,H型高顶3541,H型带导流罩3930;11.选装H08新款保险杠;12.YC6L260-30,ISLe310 30,WP10.300N,可选限速装置,限速80km/h;13. 用于危险品运输车时,可选装盘式制动器;14.用于危险品运输车时配装ABS,轮胎型号为11.00R20 18PR;15.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产单位:东风电子科技股份有限公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WD615.329 YC6L260-30 CA6DL1-29E3 ISLe290 30 ISLe31030 SC8DK280Q3 WP10.300N WD615.92E WD615.93E WD615.93 WP10.270N SC9DF290Q3 L290 30 WP10.270E32 WP10.310E32 SC9DK270Q3B1 SC9DK290Q3B1 SC9DK310Q3B1 WP10.310 F2CE0681D*B053 YC6L290-33 J08E-VA SC10E290Q3B SC10E310Q3B WD615.97NE CM6D18.260 31 CM6D18.295 31 |
杭州汽车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海日野发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 |
9726 8400 7700 8900 8900 8270 9726 9726 9726 9726 9726 8820 8900 9726 9726 8820 8820 8820 9726 8709 8424 7684 10420 10420 9726 9840 9840 |
213 191 213 213 228 206 221 196 213 213 199 213 213 199 228 199 213 228 228 213 213 202 213 228 221 191 217 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |