返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

苏州贝曼重工有限公司

升降机、高空作业平台、全自走剪叉; 升降机; 铝合金升降机; ...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 新品 > MX系列全自走剪叉式高空作业平台(液压马达驱动)
MX系列全自走剪叉式高空作业平台(液压马达驱动)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:417MX系列全自走剪叉式高空作业平台(液压马达驱动) 
品牌: MX系列全自走剪叉式高空作业平台(液压马达驱动)
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-09-29 15:02
  询价
详细信息
 
机器型号 MX580S MX600SN MX800SN MX800S MX1000S MX1200S
安全工作载荷 230kg 380kg 230kg 450kg 320kg 230kg
延伸平台安全工作载荷 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg
最大工作人数 2 2 2 2 2 2
A最大工作高度 7.80m 8.00m 10.00m 10.00m 12.00m 13.80m
B最大平台高度 5.80m 6.00m 8.00m 8.00m 10.00m 11.80m
C整机长度 1.81m 2.43m 2.43m 2.43m 2.43m 2.43m
D整机宽度 0.76m 0.81m 0.81m 1.15m 1.15m 1.15m
整机高度(围栏未折叠) 2.16m 2.18m 2.30m 2.31m 2.42m 2.55m
E整机高度(围栏折叠) 1.82m 1.85m 1.87m 1.76m 1.91m 2.03m
工作平台尺寸(长*宽F) 1.67m*0.74m 2.27m*0.81m 2.27m*0.81m 2.27m*1.12m 2.27m*1.12m 2.27m*1.12m
G平台延伸尺寸 0.90m 0.90m 0.90m 0.90m 0.90m 0.90m
最小离地间隙
(收拢状态)
0.09m 0.10m 0.10m 0.10m 0.10m 0.10m
最小离地间隙
(起升状态)
0.019m 0.019m 0.019m 0.019m 0.019m 0.019m
轴距 1.36m 1.87m 1.87m 1.87m 1.87m 1.87m
最小转弯半径(内轮) 0m 0m 0m 0m 0m 0m
最小转弯半径(外轮) 1.64m 2.10m 2.10m 2.20m 2.20m 2.20m
起升/驱动电机 24v/3.3kw 24v/3.3kw 24v/3.3kw 24v/3.3kw 24v/3.3kw 24v/4.5kw
机器行驶速度(收拢状态) 3.0km/h 3.0km/h 3.0km/h 3.0km/h 3.0km/h 3.0km/h
机器行驶速度(起升状态) 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h
上升/下降速度 18/22sec 35/25sec 40/30sec 40/30sec

60/40sec

70/45sec
蓄电池 4*6V/210Ah 4*6V/225Ah 4*6V/225Ah 4*6V/225Ah 4*6V/240Ah 4*6V/260Ah
充电器 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A 24V/30A
最大爬坡能力 25% 25% 25% 25% 25% 25%
工作最大允许角度 1.5°/3° 2°/3° 1.5°/3° 2°/3° 2°/3° 1.5°/3°
轮胎 12*4 15*5 15*5 15*5 15*5 15*5
整机重量 1400kg 1945kg 2100kg 2175kg 2468kg 2830kg







 
 
 
 
询价单
0条  相关评论