拖拉机型号 | 泰山-350(TS)型 | |
发动机 | 型号 | JD3100 |
标定转速(r/min) | 2350 | |
标定功率(KW) | 25.8 | |
理论速度 | 当前档数 | 8 |
速度范围(Km/h) | 2.21~28.31 | |
后退档数 | 2 | |
速度范围(Km/h) | 2.02~7.93 | |
轴距(mm) | 1870 | |
轮距(mm) | 前轮 | 1100~1500(可调) |
后轮 | 1150~1450(可调) | |
轮胎规格 | 前轮 | 5.00~15 |
后轮 | 11.2~24 | |
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 3200x1510x2040 | |
最小离地间隙(mm) | 395 | |
最小使用质量(kr) | 1385 | |
最小转向半径(m) |
单边制动3.3±0.2 不单边制动3.6±0.2 |
|
标定牵引力(KN) | 6.37 | |
最大提升力(悬挂点后610mm处)(KN) | 5.81 | |
动力输出轴转速(r/min) | 720 | |
转向形式 | 机械 | |
悬挂装置类型 | 后置三点悬挂I类 | |
耕深控制方式 | 综合调节 |
多缸型轮式拖拉机