型号 | LXYL-11 | LXYL-11C |
LXYL-21 |
重量(Kg) | 300 | 325 | 300 |
钢轮尺寸(mm) | 425*600 | 425*600 | 425*600 |
激振力(KN) | 20 | 20 | 20 |
频率(Hz) | 70 | 70 | 70 |
发动机 | 本田GX160 | 柴油机170F | 本田GX160 |
驱动方式 | 液压驱动 | 液压驱动 | 静液压传动单元 |
油箱容积(L) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
水箱容积(L) | 15 | 15 | 15 |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
小单轮压路机