型号参数项目 | JS500 | |
---|---|---|
进料容量(L) | 800 | |
出料容量(L) | 500 | |
生产率(m³/h) | ≥25 | |
骨料最大粒径(卵石/碎石)(mm) | 80/60 | |
搅拌电机 | 型号 | Y180L-4 |
功率(kw) | 18.5 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ132S-4-B5 |
功率(kw) | 5.5 | |
料斗提升速度(m/min) | 18 | |
外型尺寸(mmm)长*宽*高 | 3050*2300*2680 | |
整机重量(kg) | 运输状态 | 4461*3050*5225 |
工作状态 | 4000 | |
卸料高度(mm) | 1500/3800 |
JS500搅拌机